新华保险大厦写字楼楼盘
481-11083 万元
在售房源
59241套
在售面积
107-2463平米
物业公司
物业费
10.00元/平方*月含空调
福田区-福田中心区-民田路171号
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 300-350平方米
  • 400-450平方米
  • 500-550平方米
  • 550-600平方米
  • 600-650平方米
  • 2450-2500平方米
面积
楼层 装修 单价
售价
563平米 高层 精装修 28000元/平米 1576 万元
230平米 中层 精装修 25000元/平米 575 万元
563平米 高层 简装修 32000元/平米 1802 万元
563平米 高层 精装修 25800元/平米 1453 万元
538平米 高层 简装修 29800元/平米 1603 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
538平米 高层 精装修 40000元/平米 2154 万元
210平米 高层 精装修 38800元/平米 815 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
538平米 高层 精装修 30000元/平米 1615 万元
2463平米 低层 精装修 45000元/平米 11083 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
538平米 高层 精装修 30000元/平米 1615 万元
538平米 高层 精装修 30000元/平米 1615 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
538平米 高层 精装修 30000元/平米 1615 万元
538平米 高层 精装修 30000元/平米 1615 万元
538平米 高层 精装修 30000元/平米 1615 万元
538平米 高层 精装修 30000元/平米 1615 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
538平米 高层 精装修 30000元/平米 1615 万元
538平米 高层 精装修 30000元/平米 1615 万元
160平米 高层 精装修 38000元/平米 608 万元
210平米 高层 精装修 38800元/平米 815 万元
538平米 高层 精装修 30000元/平米 1615 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
538平米 高层 精装修 33000元/平米 1777 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
538平米 高层 精装修 36000元/平米 1938 万元
538平米 高层 精装修 36000元/平米 1938 万元
538平米 高层 精装修 36000元/平米 1938 万元
538平米 高层 精装修 38000元/平米 2046 万元
550平米 高层 精装修 32999元/平米 1815 万元
538平米 高层 精装修 33500元/平米 1802 万元
300平米 高层 精装修 35000元/平米 1050 万元
539平米 高层 精装修 31000元/平米 1671 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
538平米 高层 精装修 30000元/平米 1614 万元
539平米 高层 精装修 27000元/平米 1455 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
538平米 高层 精装修 32000元/平米 1722 万元
2463平米 低层 精装修 45000元/平米 11083 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1964 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
538平米 高层 精装修 32000元/平米 1723 万元
538平米 高层 精装修 30000元/平米 1615 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
290平米 高层 精装修 38000元/平米 1102 万元
538平米 高层 精装修 38000元/平米 2046 万元
412平米 低层 精装修 45000元/平米 1856 万元
229平米 中层 简装修 38000元/平米 870 万元
636平米 低层 精装修 46000元/平米 2925 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
538平米 高层 精装修 38000元/平米 2046 万元
222平米 中层 精装修 50000元/平米 1112 万元
114平米 低层 精装修 45000元/平米 513 万元
412平米 低层 精装修 45000元/平米 1856 万元
107平米 低层 简装修 45000元/平米 481 万元
229平米 中层 简装修 38000元/平米 870 万元
2463平米 低层 精装修 45000元/平米 11083 万元
190平米 低层 精装修 43000元/平米 817 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
538平米 高层 精装修 38000元/平米 2046 万元
222平米 中层 精装修 50000元/平米 1112 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
114平米 低层 精装修 45000元/平米 513 万元
536平米 高层 精装修 33000元/平米 1769 万元
107平米 低层 精装修 45000元/平米 481 万元
412平米 低层 精装修 45000元/平米 1856 万元
538平米 高层 精装修 38000元/平米 2046 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
538平米 高层 精装修 38000元/平米 2046 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
538平米 高层 精装修 33000元/平米 1775 万元
580平米 高层 精装修 34500元/平米 1725 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
538平米 高层 精装修 40000元/平米 2154 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
210平米 高层 精装修 38800元/平米 815 万元
538平米 高层 精装修 40000元/平米 2154 万元
210平米 高层 精装修 38800元/平米 815 万元
538平米 高层 精装修 36000元/平米 1938 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
580平米 高层 精装修 36500元/平米 2117 万元
538平米 高层 精装修 40000元/平米 2154 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
563平米 高层 精装修 38800元/平米 2184 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
210平米 高层 精装修 38800元/平米 815 万元
600平米 中层 精装修 34500元/平米 2070 万元
563平米 高层 精装修 35000元/平米 1970 万元
210平米 高层 精装修 38800元/平米 815 万元
229平米 中层 简装修 38000元/平米 870 万元
229平米 中层 简装修 38000元/平米 870 万元
538平米 高层 精装修 38000元/平米 2046 万元
538平米 高层 精装修 36500元/平米 1965 万元
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
新华保险大厦
开发商
深圳市连九洲实物流网络有限公司
大厦地址
民田路171号
物业公司
入驻企业
新华保险人寿公司
建筑信息
建造年代
2004年
总楼层
26层
电梯数量
客梯6(低区3部,高区3部),货梯2
标准面积
--
空调类型
集中式中央空调
标准层高
3.6米
停车位
地下300个
相关费用
物业费
10.00元/平方*月含空调
空调时间
周一到周五8:00-18:00
空调费
计流量(按风量),12.40元/立方
加班空调
0.37元/小时*㎡
停车费
普通月卡:900.00元/月、固定月卡:1800.00元/月、临时停车:小车第一个小时15元,之后每小时5元,每天最高收费标准60元
更详细描述
<p style="text-align:center;"> <span style="font-size:18px;line-height:2;font-family:SimHei;color:#E53333;"><strong>深圳新华保险大厦简介</strong></span> </p> <p> <span style="font-size:16px;line-height:2.5;">新华保险大厦位于深圳市福田中心区民田路,地处深圳市CBD中心区域的黄金地段。新华保险大厦以甲级写字楼为标准规划设计,5A智能营造高效商务空间。大厦占地面积3685平方米,建筑面积58118平方米,绿化面积约1.5万平方米(大厦内外),新华保险大厦楼高98.8米,其中地上26层、地下3层。</span> </p> <p> <span style="line-height:2.5;"></span> </p> <p> <span style="font-size:16px;line-height:2;"><span style="line-height:2.5;">新华保险大厦</span><span style="line-height:2.5;">周边配套设施齐全,集金融、电子、贸易为一体的写字楼群体,交通非常便利,距离购物公园地铁站和投资大厦公交站是咫尺之遥,是大型公司会客使用的理想物业。新华保险大厦属宽体写字楼,实用率高达75%,户型方正实用。</span></span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;line-height:2;">【基本信息】</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;line-height:2;">开发商:深圳市连九洲实物流网络有限公司</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;line-height:2;">总楼层:26层</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;line-height:2;">建筑面积:58118㎡</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;line-height:2;">物业:深圳市中运物业发展有限公司</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;line-height:2;">空调:自装空调</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;line-height:2;">空调费:记电费</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;line-height:2;">空调开放时长:24小时</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;line-height:2;">网络:三网通用</span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;line-height:2;">项目地址:新华保险大厦位于深圳市福田区民田路171号</span> </p>
地图信息
更多推荐