诺德金融中心写字楼楼盘
400-20000 万元
在售房源
57543套
在售面积
124-4000平米
物业公司
物业费
16.00元/平方*月含空调
-福田中心区-福中三路1006号
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 300-350平方米
  • 350-400平方米
  • 400-450平方米
  • 450-500平方米
  • 500-550平方米
  • 650-700平方米
  • 800-850平方米
  • 1000-1050平方米
  • 1950-2000平方米
  • 2000-2050平方米
  • 2200-2250平方米
  • 4000-4050平方米
面积
楼层 装修 单价
售价
2000平米 中层 精装修 50000元/平米 10000 万元
500平米 高层 精装修 42000元/平米 2100 万元
200平米 低层 精装修 40000元/平米 800 万元
380平米 中层 精装修 42000元/平米 1596 万元
300平米 中层 精装修 35000元/平米 1050 万元
330平米 低层 精装修 42000元/平米 1386 万元
800平米 高层 精装修 35000元/平米 2800 万元
124平米 低层 精装修 42000元/平米 521 万元
500平米 中层 精装修 35000元/平米 1750 万元
1000平米 高层 精装修 35000元/平米 3500 万元
346平米 中层 精装修 36000元/平米 1246 万元
325平米 中层 精装修 39800元/平米 1294 万元
1980平米 高层 精装修 32000元/平米 6336 万元
324平米 中层 精装修 41975元/平米 1360 万元
142平米 低层 精装修 48000元/平米 682 万元
686平米 高层 精装修 50000元/平米 3430 万元
200平米 中层 精装修 26000元/平米 520 万元
330平米 低层 精装修 46000元/平米 1518 万元
324平米 中层 精装修 41975元/平米 1360 万元
138平米 低层 精装修 47500元/平米 656 万元
142平米 低层 精装修 48000元/平米 682 万元
324平米 中层 精装修 41975元/平米 1360 万元
417平米 中层 精装修 65000元/平米 2713 万元
142平米 低层 简装修 58000元/平米 821 万元
686平米 高层 精装修 50000元/平米 3430 万元
686平米 高层 精装修 50000元/平米 3430 万元
124平米 低层 精装修 46000元/平米 570 万元
200平米 中层 精装修 20000元/平米 400 万元
324平米 中层 精装修 41975元/平米 1360 万元
324平米 中层 精装修 41975元/平米 1360 万元
124平米 低层 精装修 46000元/平米 570 万元
324平米 中层 精装修 41975元/平米 1360 万元
330平米 低层 精装修 46000元/平米 1518 万元
324平米 中层 精装修 41975元/平米 1360 万元
324平米 中层 精装修 41975元/平米 1360 万元
138平米 低层 精装修 47500元/平米 656 万元
1957平米 高层 精装修 100000元/平米 19570 万元
142平米 低层 精装修 48000元/平米 682 万元
324平米 中层 精装修 41975元/平米 1360 万元
192平米 低层 精装修 47800元/平米 918 万元
124平米 低层 精装修 46000元/平米 570 万元
686平米 高层 精装修 50000元/平米 3430 万元
235平米 中层 精装修 36000元/平米 846 万元
312平米 高层 精装修 35000元/平米 1092 万元
686平米 高层 精装修 50000元/平米 3430 万元
1957平米 高层 精装修 51100元/平米 10000 万元
686平米 高层 精装修 50000元/平米 3430 万元
325平米 中层 精装修 19800元/平米 644 万元
330平米 低层 精装修 46000元/平米 1518 万元
142平米 低层 精装修 48000元/平米 682 万元
200平米 低层 精装修 23800元/平米 476 万元
142平米 低层 精装修 48000元/平米 682 万元
142平米 低层 精装修 48000元/平米 682 万元
324平米 中层 精装修 41975元/平米 1360 万元
142平米 低层 精装修 48000元/平米 682 万元
321平米 低层 精装修 45000元/平米 1446 万元
321平米 低层 精装修 45000元/平米 1446 万元
1957平米 高层 精装修 100000元/平米 19570 万元
417平米 中层 精装修 52000元/平米 2168 万元
124平米 低层 精装修 45000元/平米 558 万元
124平米 低层 精装修 45000元/平米 558 万元
124平米 低层 精装修 45000元/平米 558 万元
1957平米 高层 精装修 82000元/平米 16047 万元
321平米 低层 精装修 45000元/平米 1446 万元
417平米 中层 精装修 52000元/平米 2168 万元
1957平米 高层 精装修 100000元/平米 19570 万元
138平米 低层 精装修 47500元/平米 656 万元
321平米 低层 精装修 45000元/平米 1446 万元
321平米 低层 精装修 45000元/平米 1446 万元
192平米 低层 精装修 47800元/平米 918 万元
138平米 低层 精装修 47500元/平米 656 万元
495平米 低层 精装修 70000元/平米 3465 万元
4000平米 高层 精装修 30000元/平米 12000 万元
124平米 低层 精装修 45000元/平米 558 万元
124平米 低层 精装修 56000元/平米 694 万元
124平米 低层 精装修 45000元/平米 558 万元
192平米 低层 精装修 63000元/平米 1210 万元
1957平米 高层 精装修 100000元/平米 19570 万元
138平米 低层 精装修 47500元/平米 656 万元
321平米 低层 精装修 45000元/平米 1446 万元
192平米 低层 精装修 47800元/平米 918 万元
445平米 低层 精装修 45000元/平米 2002 万元
325平米 中层 精装修 60000元/平米 1950 万元
417平米 中层 精装修 65000元/平米 2713 万元
142平米 低层 简装修 66000元/平米 934 万元
207平米 低层 精装修 60000元/平米 1243 万元
495平米 低层 精装修 70000元/平米 3465 万元
417平米 中层 精装修 52000元/平米 2168 万元
325平米 中层 精装修 60000元/平米 1951 万元
124平米 低层 精装修 56000元/平米 694 万元
124平米 低层 精装修 45000元/平米 558 万元
1957平米 高层 精装修 100000元/平米 19570 万元
1957平米 高层 精装修 100000元/平米 19570 万元
1957平米 高层 精装修 100000元/平米 19570 万元
1010平米 高层 精装修 100000元/平米 10097 万元
495平米 低层 精装修 70000元/平米 3465 万元
207平米 低层 精装修 56000元/平米 1160 万元
192平米 低层 精装修 47800元/平米 918 万元
321平米 低层 精装修 45000元/平米 1446 万元
445平米 低层 精装修 45000元/平米 2002 万元
445平米 低层 精装修 45000元/平米 2002 万元
321平米 低层 精装修 45000元/平米 1446 万元
325平米 中层 精装修 60000元/平米 1950 万元
417平米 中层 精装修 52000元/平米 2168 万元
325平米 中层 精装修 60000元/平米 1951 万元
1957平米 高层 精装修 100000元/平米 19570 万元
4000平米 高层 精装修 39000元/平米 15600 万元
417平米 中层 精装修 52000元/平米 2168 万元
1957平米 高层 精装修 75888元/平米 14851 万元
417平米 中层 精装修 52000元/平米 2168 万元
4000平米 高层 精装修 50000元/平米 20000 万元
2200平米 高层 精装修 45000元/平米 9900 万元
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
诺德金融中心
开发商
深圳市中铁建投资有限公司
大厦地址
福中三路1006号
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
2005年
总楼层
38层
电梯数量
15
标准面积
--
空调类型
集中式中央空调
标准层高
4.2米
停车位
地上10个,地下420个
相关费用
物业费
16.00元/平方*月含空调
空调时间
周一到周五8:00-18:00
空调费
计电费,0.85元/度
加班空调
1.59元/千瓦时
停车费
普通月卡:800.00元/月、固定月卡:1800.00元/月、临时停车:15分钟内免费,首小时15元,超过1小时每增加一个小时5元,一天60元封顶
地图信息
更多推荐