财富广场写字楼楼盘
294-2720 万元
在售房源
75457套
在售面积
42-320平米
物业公司
物业费
7.80-7.90元/平方*月含空调
-车公庙-香林路7号
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 0-50平方米
  • 50-100平方米
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 300-350平方米
面积
楼层 装修 单价
售价
79平米 低层 精装修 75000元/平米 593 万元
158平米 中层 简装修 69000元/平米 1090 万元
89平米 中层 简装修 69000元/平米 614 万元
79平米 低层 精装修 75000元/平米 593 万元
50平米 高层 精装修 90000元/平米 448 万元
237平米 低层 精装修 75000元/平米 1778 万元
145平米 高层 精装修 90000元/平米 1307 万元
95平米 高层 精装修 90000元/平米 859 万元
53平米 中层 精装修 90566元/平米 480 万元
53平米 中层 精装修 90566元/平米 480 万元
237平米 低层 精装修 75000元/平米 1778 万元
79平米 低层 精装修 75000元/平米 593 万元
79平米 低层 精装修 75000元/平米 593 万元
79平米 低层 精装修 75000元/平米 593 万元
42平米 高层 精装修 69817元/平米 294 万元
89平米 中层 简装修 73000元/平米 650 万元
89平米 中层 简装修 73000元/平米 650 万元
158平米 中层 精装修 73000元/平米 1153 万元
72平米 高层 精装修 91162元/平米 656 万元
71平米 高层 简装修 74100元/平米 525 万元
49平米 中层 精装修 101854元/平米 500 万元
71平米 高层 简装修 74100元/平米 525 万元
79平米 低层 精装修 91185元/平米 722 万元
71平米 高层 精装修 69014元/平米 490 万元
70平米 高层 精装修 70000元/平米 490 万元
70平米 高层 精装修 70000元/平米 490 万元
49平米 中层 精装修 116513元/平米 568 万元
58平米 高层 精装修 98616元/平米 570 万元
79平米 中层 简装修 73260元/平米 580 万元
79平米 高层 精装修 80000元/平米 634 万元
49平米 高层 精装修 92478元/平米 450 万元
71平米 高层 精装修 79051元/平米 560 万元
50平米 中层 简装修 90000元/平米 450 万元
49平米 中层 精装修 116513元/平米 568 万元
49平米 高层 精装修 85000元/平米 415 万元
49平米 高层 简装修 102041元/平米 500 万元
80平米 低层 精装修 85000元/平米 679 万元
79平米 高层 简装修 69620元/平米 550 万元
79平米 高层 简装修 85000元/平米 672 万元
49平米 高层 简装修 102041元/平米 500 万元
79平米 高层 简装修 85000元/平米 672 万元
49平米 高层 简装修 102041元/平米 500 万元
80平米 低层 精装修 85000元/平米 679 万元
49平米 高层 简装修 102041元/平米 500 万元
79平米 中层 简装修 73186元/平米 580 万元
80平米 低层 精装修 85000元/平米 679 万元
80平米 低层 精装修 85000元/平米 679 万元
79平米 高层 简装修 113436元/平米 900 万元
49平米 高层 简装修 102041元/平米 500 万元
83平米 高层 精装修 75000元/平米 622 万元
50平米 中层 精装修 110000元/平米 550 万元
48平米 低层 精装修 114583元/平米 550 万元
50平米 低层 精装修 110000元/平米 550 万元
50平米 高层 精装修 90000元/平米 448 万元
50平米 低层 精装修 110000元/平米 550 万元
53平米 中层 精装修 122641元/平米 650 万元
320平米 低层 精装修 85000元/平米 2720 万元
95平米 高层 精装修 90000元/平米 859 万元
145平米 高层 精装修 90000元/平米 1307 万元
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
财富广场
开发商
深圳市福浩铭实业有限公司
大厦地址
香林路7号
物业公司
入驻企业
深圳市傲立信息技术有限公司
建筑信息
建造年代
2003年
总楼层
28层
电梯数量
4部客梯2部货梯
标准面积
--
空调类型
分体式中央空调
标准层高
3.2米
停车位
地上230个,地下230个
相关费用
物业费
7.80-7.90元/平方*月含空调
空调时间
24小时
空调费
计电费
加班空调
停车费
普通月卡:550.00元/月、临时停车:15分钟免费,第一小时15元,第二小时起5元/小时,35封顶
地图信息
更多推荐