华联城市中心写字楼楼盘
1419-355980 万元
在售房源
89469套
在售面积
258-59330平米
物业公司
物业费
--
南山区-片区63-南山大道1001号(地铁9号线荔林站C出口)
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 250-300平方米
  • 350-400平方米
  • 400-450平方米
  • 450-500平方米
  • 500-550平方米
  • 550-600平方米
  • 700-750平方米
  • 850-900平方米
  • 950-1000平方米
  • 1000-1050平方米
  • 1050-1100平方米
  • 1100-1150平方米
  • 1400-1450平方米
  • 1450-1500平方米
  • 11000-11050平方米
  • 43850-43900平方米
  • 59000-59050平方米
  • 59300-59350平方米
面积
楼层 装修 单价
售价
500平米 高层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
1000平米 中层 精装修 35000元/平米 3500 万元
43855平米 毛坯 57006元/平米 250000 万元
960平米 中层 毛坯 50000元/平米 4800 万元
1466平米 高层 毛坯 57000元/平米 8359 万元
1439平米 中层 毛坯 55000元/平米 7917 万元
59330平米 毛坯 60000元/平米 355980 万元
1466平米 高层 毛坯 57000元/平米 8359 万元
1442平米 高层 毛坯 55000元/平米 7931 万元
451平米 中层 毛坯 55000元/平米 2480 万元
1439平米 中层 毛坯 55000元/平米 7917 万元
356平米 中层 毛坯 58000元/平米 2065 万元
1439平米 中层 毛坯 55000元/平米 7917 万元
1439平米 中层 毛坯 55000元/平米 7917 万元
59330平米 毛坯 60000元/平米 355980 万元
59000平米 高层 毛坯 50847元/平米 300000 万元
59330平米 毛坯 60000元/平米 355980 万元
1466平米 高层 毛坯 57000元/平米 8359 万元
1439平米 中层 毛坯 55000元/平米 7917 万元
1439平米 中层 毛坯 55000元/平米 7917 万元
1439平米 中层 毛坯 55000元/平米 7917 万元
1466平米 高层 毛坯 57000元/平米 8359 万元
1466平米 高层 毛坯 57000元/平米 8359 万元
43855平米 毛坯 57006元/平米 250000 万元
59330平米 毛坯 60000元/平米 355980 万元
43855平米 毛坯 57006元/平米 250000 万元
352平米 中层 毛坯 55000元/平米 1936 万元
1466平米 高层 毛坯 55000元/平米 8066 万元
451平米 中层 毛坯 55000元/平米 2480 万元
960平米 中层 毛坯 55000元/平米 5280 万元
706平米 中层 毛坯 55000元/平米 3883 万元
353平米 中层 毛坯 55000元/平米 1942 万元
1466平米 高层 毛坯 57000元/平米 8359 万元
960平米 中层 毛坯 55000元/平米 5280 万元
545平米 中层 毛坯 55000元/平米 2998 万元
1439平米 中层 毛坯 55000元/平米 7917 万元
258平米 中层 毛坯 55000元/平米 1419 万元
356平米 中层 毛坯 58000元/平米 2065 万元
730平米 中层 毛坯 55000元/平米 4015 万元
11000平米 高层 毛坯 57273元/平米 63000 万元
448平米 中层 毛坯 55000元/平米 2464 万元
1466平米 高层 毛坯 57000元/平米 8359 万元
1439平米 中层 毛坯 55000元/平米 7917 万元
545平米 中层 毛坯 55000元/平米 2998 万元
1149平米 中层 毛坯 55000元/平米 6320 万元
258平米 中层 毛坯 55000元/平米 1419 万元
1442平米 高层 毛坯 55000元/平米 7931 万元
862平米 中层 毛坯 55000元/平米 4741 万元
1439平米 中层 毛坯 55000元/平米 7917 万元
1466平米 高层 毛坯 57000元/平米 8359 万元
702平米 中层 毛坯 55000元/平米 3861 万元
1466平米 高层 毛坯 57000元/平米 8359 万元
448平米 中层 毛坯 58000元/平米 2598 万元
1055平米 中层 毛坯 55000元/平米 5802 万元
862平米 中层 毛坯 55000元/平米 4741 万元
353平米 中层 毛坯 55000元/平米 1942 万元
550平米 中层 毛坯 55000元/平米 3025 万元
59330平米 毛坯 60000元/平米 355980 万元
43855平米 毛坯 57006元/平米 250000 万元
59330平米 毛坯 60000元/平米 355980 万元
43855平米 毛坯 57006元/平米 250000 万元
1439平米 中层 毛坯 55000元/平米 7917 万元
258平米 中层 毛坯 55000元/平米 1419 万元
1442平米 高层 毛坯 55000元/平米 7931 万元
11000平米 高层 毛坯 57273元/平米 63000 万元
11000平米 高层 毛坯 57273元/平米 63000 万元
1466平米 高层 毛坯 55000元/平米 8066 万元
1439平米 中层 毛坯 55000元/平米 7917 万元
1439平米 中层 毛坯 55000元/平米 7917 万元
43855平米 毛坯 57006元/平米 250000 万元
1409平米 中层 毛坯 21000元/平米 2100 万元
1409平米 高层 毛坯 26000元/平米 5200 万元
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
华联城市中心
开发商
深圳市华联置业集团有限公司
大厦地址
南山大道1001号(地铁9号线荔林站C出口)
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
2020年
总楼层
32层
电梯数量
9
标准面积
--
空调类型
分体式中央空调
标准层高
--
停车位
--
相关费用
物业费
--
空调时间
/
空调费
计时段,日立VRV,24小时独立控制
加班空调
/
停车费
普通月卡:600.00元/月、固定月卡:600.00元/月、
地图信息
更多推荐