北站壹号写字楼楼盘
10-6763 万元
在售房源
68915套
在售面积
92-2040平米
物业公司
物业费
28.80
龙华区-片区28-深圳市龙华区民塘路与白松二路交汇处
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 50-100平方米
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 350-400平方米
  • 400-450平方米
  • 450-500平方米
  • 500-550平方米
  • 700-750平方米
  • 800-850平方米
  • 950-1000平方米
  • 1000-1050平方米
  • 1200-1250平方米
  • 1250-1300平方米
  • 1300-1350平方米
  • 1500-1550平方米
  • 2000-2050平方米
面积
楼层 装修 单价
售价
1200平米 低层 精装修 26000元/平米 3120 万元
380平米 低层 精装修 28000元/平米 1064 万元
1278平米 中层 精装修 80元/平米 10 万元
1000平米 中层 精装修 37000元/平米 4692 万元
700平米 低层 精装修 23000元/平米 1610 万元
1000平米 低层 毛坯 18500元/平米 1850 万元
800平米 低层 毛坯 18500元/平米 1480 万元
1500平米 低层 毛坯 18500元/平米 2775 万元
500平米 低层 毛坯 18500元/平米 925 万元
1000平米 中层 毛坯 18500元/平米 1850 万元
2040平米 中层 毛坯 18500元/平米 3774 万元
400平米 低层 毛坯 18500元/平米 740 万元
256平米 中层 精装修 53000元/平米 1358 万元
225平米 中层 精装修 53000元/平米 1191 万元
161平米 中层 精装修 53000元/平米 851 万元
1276平米 中层 精装修 53000元/平米 6763 万元
1000平米 低层 精装修 39986元/平米 3999 万元
1300平米 低层 精装修 39998元/平米 5200 万元
500平米 中层 精装修 36888元/平米 1844 万元
1500平米 低层 精装修 39888元/平米 5983 万元
1276平米 中层 精装修 53000元/平米 6763 万元
261平米 中层 精装修 53000元/平米 1384 万元
256平米 中层 精装修 53000元/平米 1358 万元
161平米 中层 精装修 53000元/平米 851 万元
376平米 中层 精装修 53000元/平米 1992 万元
225平米 中层 精装修 53000元/平米 1191 万元
1276平米 中层 精装修 53000元/平米 6763 万元
1267平米 中层 精装修 50000元/平米 6335 万元
963平米 高层 精装修 18500元/平米 1782 万元
481平米 高层 精装修 18500元/平米 890 万元
93平米 高层 精装修 64340元/平米 600 万元
93平米 中层 精装修 60792元/平米 567 万元
113平米 中层 精装修 57114元/平米 647 万元
93平米 低层 精装修 61490元/平米 569 万元
93平米 低层 精装修 51340元/平米 475 万元
113平米 低层 精装修 54714元/平米 619 万元
92平米 中层 精装修 60651元/平米 560 万元
92平米 中层 精装修 57448元/平米 529 万元
92平米 高层 精装修 58348元/平米 537 万元
93平米 高层 精装修 61708元/平米 576 万元
113平米 低层 精装修 55014元/平米 623 万元
160平米 高层 精装修 65647元/平米 1052 万元
150平米 高层 精装修 64090元/平米 961 万元
92平米 中层 精装修 60642元/平米 558 万元
93平米 低层 精装修 58708元/平米 543 万元
150平米 高层 精装修 64090元/平米 961 万元
93平米 中层 精装修 62690元/平米 583 万元
113平米 低层 精装修 54564元/平米 618 万元
93平米 高层 精装修 64490元/平米 602 万元
92平米 低层 精装修 55348元/平米 510 万元
159平米 高层 精装修 67519元/平米 1077 万元
112平米 低层 精装修 56966元/平米 640 万元
92平米 低层 精装修 55614元/平米 512 万元
113平米 中层 精装修 56214元/平米 634 万元
92平米 中层 精装修 53990元/平米 497 万元
92平米 低层 精装修 54248元/平米 499 万元
160平米 高层 精装修 64733元/平米 1037 万元
112平米 低层 精装修 54114元/平米 608 万元
93平米 高层 精装修 61708元/平米 576 万元
159平米 高层 精装修 69590元/平米 1110 万元
92平米 中层 精装修 54740元/平米 504 万元
92平米 中层 精装修 56248元/平米 518 万元
93平米 高层 精装修 61558元/平米 574 万元
112平米 低层 精装修 56045元/平米 629 万元
113平米 高层 精装修 58914元/平米 667 万元
92平米 低层 精装修 51790元/平米 477 万元
113平米 高层 精装修 60916元/平米 690 万元
92平米 中层 精装修 54890元/平米 506 万元
113平米 低层 精装修 57766元/平米 654 万元
93平米 低层 精装修 58392元/平米 545 万元
93平米 中层 精装修 60801元/平米 567 万元
113平米 中层 精装修 60166元/平米 681 万元
93平米 低层 精装修 58692元/平米 546 万元
93平米 低层 精装修 54898元/平米 508 万元
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
北站壹号
开发商
深圳华侨城置业投资有限公司
大厦地址
深圳市龙华区民塘路与白松二路交汇处
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
--
总楼层
1层
电梯数量
--
标准面积
--
空调类型
集中式中央空调
标准层高
--
停车位
地下1200个
相关费用
物业费
28.80
空调时间
/
空调费
--
加班空调
/
停车费
临时停车:暂时免费
地图信息
更多推荐