康利城写字楼楼盘
100-21600 万元
在售房源
68451套
在售面积
62-18000平米
物业公司
物业费
8.30元/平方*月含空调
龙岗区-片区35-李朗平吉大道66号
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 50-100平方米
  • 400-450平方米
  • 450-500平方米
  • 500-550平方米
  • 800-850平方米
  • 850-900平方米
  • 1000-1050平方米
  • 1050-1100平方米
  • 1100-1150平方米
  • 1500-1550平方米
  • 1550-1600平方米
  • 2000-2050平方米
  • 2200-2250平方米
  • 3150-3200平方米
  • 3400-3450平方米
  • 18000-18050平方米
面积
楼层 装修 单价
售价
891平米 中层 毛坯 13500元/平米 1203 万元
421平米 高层 毛坯 13500元/平米 568 万元
2200平米 中层 毛坯 13500元/平米 2970 万元
470平米 中层 毛坯 13500元/平米 634 万元
523平米 低层 毛坯 10200元/平米 533 万元
2021平米 高层 毛坯 9300元/平米 1880 万元
18000平米 中层 精装修 12000元/平米 21600 万元
2000平米 高层 毛坯 20000元/平米 4000 万元
500平米 中层 毛坯 2000元/平米 100 万元
501平米 高层 毛坯 9800元/平米 491 万元
531平米 中层 毛坯 9880元/平米 525 万元
506平米 低层 毛坯 9800元/平米 496 万元
510平米 高层 毛坯 9880元/平米 504 万元
501平米 中层 毛坯 98000元/平米 4910 万元
1026平米 低层 毛坯 8300元/平米 852 万元
3426平米 精装修 52539元/平米 18000 万元
3426平米 精装修 52539元/平米 18000 万元
1089平米 中层 毛坯 8800元/平米 958 万元
521平米 高层 毛坯 10800元/平米 563 万元
503平米 低层 毛坯 11800元/平米 594 万元
1580平米 中层 毛坯 12800元/平米 2022 万元
2004平米 中层 毛坯 12800元/平米 2561 万元
523平米 高层 毛坯 12800元/平米 669 万元
1001平米 低层 毛坯 11800元/平米 1181 万元
1002平米 中层 毛坯 11800元/平米 1182 万元
3426平米 精装修 52539元/平米 18000 万元
3426平米 精装修 52539元/平米 18000 万元
3426平米 精装修 52539元/平米 18000 万元
3426平米 精装修 52539元/平米 18000 万元
2015平米 中层 毛坯 8800元/平米 1773 万元
1500平米 中层 毛坯 35000元/平米 5250 万元
2000平米 中层 毛坯 35000元/平米 7000 万元
2023平米 高层 毛坯 8800元/平米 1780 万元
500平米 中层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
3426平米 精装修 52539元/平米 18000 万元
500平米 中层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
500平米 低层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
1500平米 中层 毛坯 35000元/平米 5250 万元
500平米 低层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
500平米 低层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
500平米 低层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
1500平米 低层 毛坯 35000元/平米 5250 万元
500平米 低层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
500平米 中层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
2000平米 低层 毛坯 35000元/平米 7000 万元
1000平米 中层 毛坯 35000元/平米 3500 万元
500平米 低层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
500平米 低层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
1000平米 低层 毛坯 35000元/平米 3500 万元
2000平米 低层 毛坯 35000元/平米 7000 万元
500平米 中层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
500平米 中层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
500平米 中层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
500平米 中层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
2000平米 中层 毛坯 35000元/平米 7000 万元
500平米 低层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
1000平米 低层 毛坯 35000元/平米 3500 万元
500平米 低层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
500平米 低层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
500平米 低层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
500平米 中层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
1000平米 低层 毛坯 35000元/平米 3500 万元
500平米 中层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
1500平米 低层 毛坯 35000元/平米 5250 万元
2000平米 低层 毛坯 35000元/平米 7000 万元
500平米 中层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
500平米 中层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
1500平米 低层 毛坯 35000元/平米 5250 万元
500平米 低层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
1000平米 低层 毛坯 35000元/平米 3500 万元
1000平米 低层 毛坯 35000元/平米 3500 万元
1500平米 低层 毛坯 35000元/平米 5250 万元
500平米 高层 毛坯 19000元/平米 950 万元
800平米 中层 简装修 14000元/平米 1120 万元
1000平米 低层 毛坯 19200元/平米 960 万元
1000平米 高层 精装修 21890元/平米 2189 万元
500平米 高层 精装修 22200元/平米 1110 万元
500平米 中层 毛坯 35000元/平米 1750 万元
1100平米 中层 毛坯 26000元/平米 2860 万元
1000平米 中层 毛坯 26000元/平米 2600 万元
500平米 低层 毛坯 12800元/平米 640 万元
503平米 中层 毛坯 28000元/平米 1408 万元
62平米 中层 精装修 16129元/平米 100 万元
3164平米 高层 毛坯 20000元/平米 6328 万元
800平米 高层 精装修 22000元/平米 1760 万元
3154平米 低层 精装修 57070元/平米 18000 万元
518平米 高层 毛坯 12000元/平米 612 万元
2000平米 高层 精装修 21998元/平米 4400 万元
1500平米 高层 精装修 21890元/平米 3284 万元
3164平米 低层 精装修 50565元/平米 16000 万元
500平米 高层 精装修 14000元/平米 700 万元
1043平米 中层 毛坯 28500元/平米 2973 万元
2000平米 低层 毛坯 28888元/平米 5778 万元
500平米 低层 毛坯 28888元/平米 1444 万元
1050平米 高层 毛坯 12600元/平米 1323 万元
500平米 中层 毛坯 26000元/平米 1300 万元
500平米 中层 毛坯 29000元/平米 1450 万元
1000平米 低层 精装修 28888元/平米 2889 万元
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
康利城
开发商
深圳康利置地有限公司
大厦地址
李朗平吉大道66号
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
--
总楼层
21层
电梯数量
客梯低区3部,高区3部,货梯2部
标准面积
--
空调类型
集中式中央空调
标准层高
--
停车位
地下1989个
相关费用
物业费
8.30元/平方*月含空调
空调时间
24小时
空调费
计电费
加班空调
暂无
停车费
普通月卡:350.00元/月、临时停车:30分钟免费,第一小时5元,第二小时起2元/小时,一天25元封顶
地图信息
更多推荐