远洋新干线写字楼楼盘
91-2760 万元
在售房源
67715套
在售面积
65-2000平米
物业公司
物业费
2.90-3.80
龙岗区-片区36-地铁3号线龙城广场站、南联站之间
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 50-100平方米
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 300-350平方米
  • 400-450平方米
  • 500-550平方米
  • 600-650平方米
  • 800-850平方米
  • 1000-1050平方米
  • 1500-1550平方米
  • 1600-1650平方米
  • 2000-2050平方米
面积
楼层 装修 单价
售价
119平米 低层 毛坯 16000元/平米 190 万元
134平米 高层 毛坯 14000元/平米 188 万元
119平米 低层 毛坯 16000元/平米 190 万元
119平米 低层 毛坯 16000元/平米 190 万元
119平米 低层 毛坯 18000元/平米 214 万元
100平米 高层 毛坯 12900元/平米 129 万元
811平米 高层 毛坯 11000元/平米 892 万元
81平米 高层 毛坯 12000元/平米 98 万元
201平米 中层 毛坯 12900元/平米 259 万元
532平米 中层 毛坯 9000元/平米 479 万元
118平米 高层 精装修 12800元/平米 151 万元
152平米 高层 毛坯 12000元/平米 183 万元
1608平米 高层 简装修 12900元/平米 2074 万元
284平米 高层 简装修 12900元/平米 367 万元
116平米 中层 精装修 12900元/平米 150 万元
118平米 高层 精装修 12900元/平米 152 万元
118平米 中层 精装修 12900元/平米 152 万元
110平米 高层 简装修 11000元/平米 121 万元
97平米 高层 精装修 12900元/平米 125 万元
119平米 低层 毛坯 18000元/平米 214 万元
69平米 低层 毛坯 20000元/平米 138 万元
300平米 低层 精装修 13500元/平米 405 万元
400平米 低层 精装修 13500元/平米 540 万元
323平米 高层 简装修 14000元/平米 452 万元
69平米 低层 毛坯 17000元/平米 118 万元
500平米 高层 毛坯 15000元/平米 750 万元
68平米 高层 精装修 14000元/平米 95 万元
166平米 低层 毛坯 14999元/平米 249 万元
320平米 中层 毛坯 14999元/平米 480 万元
68平米 低层 毛坯 14580元/平米 99 万元
1500平米 高层 毛坯 15000元/平米 2250 万元
65平米 低层 简装修 14000元/平米 91 万元
163平米 低层 精装修 14000元/平米 228 万元
150平米 中层 毛坯 14999元/平米 225 万元
100平米 中层 毛坯 14000元/平米 140 万元
100平米 低层 毛坯 15000元/平米 150 万元
200平米 高层 精装修 14999元/平米 300 万元
100平米 低层 精装修 13999元/平米 140 万元
150平米 高层 精装修 13999元/平米 210 万元
1600平米 高层 精装修 14999元/平米 2400 万元
230平米 高层 精装修 14800元/平米 340 万元
118平米 高层 精装修 14000元/平米 165 万元
68平米 中层 毛坯 14000元/平米 95 万元
1000平米 高层 毛坯 12000元/平米 1200 万元
500平米 高层 毛坯 12000元/平米 600 万元
1000平米 高层 毛坯 14000元/平米 1400 万元
500平米 高层 毛坯 14000元/平米 700 万元
68平米 高层 毛坯 14706元/平米 100 万元
300平米 高层 毛坯 12000元/平米 360 万元
1600平米 高层 毛坯 14000元/平米 2240 万元
2000平米 毛坯 13800元/平米 2760 万元
800平米 低层 毛坯 14000元/平米 1120 万元
200平米 中层 毛坯 14000元/平米 280 万元
150平米 低层 毛坯 14500元/平米 218 万元
1600平米 高层 毛坯 15000元/平米 1500 万元
116平米 高层 毛坯 14000元/平米 162 万元
500平米 高层 毛坯 15000元/平米 750 万元
600平米 中层 精装修 14900元/平米 894 万元
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
远洋新干线
开发商
远洋地产控股有限公司
大厦地址
地铁3号线龙城广场站、南联站之间
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
2012年
总楼层
3层
电梯数量
--
标准面积
--
空调类型
集中式中央空调
标准层高
--
停车位
地上18个,地下542个
相关费用
物业费
2.90-3.80
空调时间
///
空调费
--
加班空调
///
停车费
--
地图信息
更多推荐