波顿科技园写字楼楼盘
50-120 元/平米/月
在租房源
61225套
在租面积
65-7708平米
物业公司
物业费
25.00元/平方*月含空调
南山区-西丽-茶光路与创科路一号路交汇
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 50-100平方米
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 300-350平方米
  • 350-400平方米
  • 450-500平方米
  • 500-550平方米
  • 650-700平方米
  • 800-850平方米
  • 850-900平方米
  • 950-1000平方米
  • 1250-1300平方米
  • 1300-1350平方米
  • 1350-1400平方米
  • 7700-7750平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
260平米 高层 精装修 4+1 60元/平米/月 15600 元/月
233平米 中层 精装修 2+1 85元/平米/月 19746 元/月
96平米 中层 精装修 1+1 85元/平米/月 8136 元/月
211平米 中层 精装修 1+2 62元/平米/月 13082 元/月
650平米 中层 精装修 7+1 78元/平米/月 50700 元/月
188平米 高层 精装修 2+1 62元/平米/月 11656 元/月
88平米 中层 精装修 -- 85元/平米/月 7460 元/月
65平米 中层 精装修 4+1 85元/平米/月 5500 元/月
211平米 中层 精装修 2+1 62元/平米/月 13082 元/月
88平米 中层 精装修 5+1 85元/平米/月 7460 元/月
225平米 中层 精装修 3+1 62元/平米/月 13950 元/月
110平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8580 元/月
888平米 低层 简装修 2+1 60元/平米/月 53280 元/月
1350平米 低层 简装修 10+2 60元/平米/月 81000 元/月
1350平米 低层 简装修 10+2 60元/平米/月 81000 元/月
1350平米 低层 简装修 -- 60元/平米/月 81000 元/月
110平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8580 元/月
1250平米 中层 精装修 12+1 78元/平米/月 97500 元/月
888平米 低层 简装修 2+1 60元/平米/月 53280 元/月
245平米 高层 精装修 4+1 58元/平米/月 14210 元/月
110平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8580 元/月
1350平米 低层 简装修 10+2 60元/平米/月 81000 元/月
264平米 高层 精装修 -- 50元/平米/月 13200 元/月
169平米 高层 精装修 -- 50元/平米/月 8450 元/月
258平米 高层 精装修 -- 50元/平米/月 12900 元/月
1350平米 高层 精装修 -- 60元/平米/月 81000 元/月
1350平米 低层 简装修 -- 60元/平米/月 81000 元/月
1350平米 低层 简装修 -- 60元/平米/月 81000 元/月
1350平米 低层 简装修 -- 60元/平米/月 81000 元/月
830平米 低层 精装修 3+1 78元/平米/月 64740 元/月
215平米 高层 简装修 2+1 75元/平米/月 16088 元/月
215平米 高层 简装修 2+1 75元/平米/月 16088 元/月
1350平米 低层 简装修 10+2 60元/平米/月 81000 元/月
1350平米 低层 简装修 -- 60元/平米/月 81000 元/月
158平米 中层 精装修 -- 62元/平米/月 9796 元/月
215平米 中层 精装修 22+1 65元/平米/月 13942 元/月
958平米 低层 精装修 -- 60元/平米/月 57480 元/月
1350平米 高层 精装修 -- 65元/平米/月 87750 元/月
215平米 高层 简装修 2+1 75元/平米/月 16088 元/月
888平米 低层 简装修 2+1 60元/平米/月 53280 元/月
1350平米 低层 简装修 10+2 60元/平米/月 81000 元/月
1350平米 低层 简装修 -- 60元/平米/月 81000 元/月
88平米 中层 精装修 1+1 85元/平米/月 7500 元/月
110平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8580 元/月
102平米 中层 精装修 1+1 62元/平米/月 6324 元/月
232平米 中层 精装修 3+1 78元/平米/月 18096 元/月
102平米 高层 精装修 1+1 62元/平米/月 6324 元/月
297平米 中层 精装修 5+1 101元/平米/月 29922 元/月
233平米 中层 精装修 3+1 78元/平米/月 18174 元/月
225平米 中层 精装修 3+1 101元/平米/月 22668 元/月
325平米 中层 精装修 4+1 101元/平米/月 32743 元/月
88平米 中层 精装修 1+1 85元/平米/月 7500 元/月
110平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8580 元/月
1250平米 中层 精装修 -- 78元/平米/月 97500 元/月
310平米 中层 精装修 4+1 78元/平米/月 24180 元/月
110平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8580 元/月
196平米 低层 精装修 2+1 78元/平米/月 15288 元/月
119平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 9282 元/月
115平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8970 元/月
102平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 7956 元/月
196平米 中层 精装修 2+1 78元/平米/月 15288 元/月
132平米 高层 简装修 -- 100元/平米/月 13200 元/月
325平米 中层 精装修 4+1 78元/平米/月 25350 元/月
325平米 中层 精装修 4+1 101元/平米/月 32743 元/月
297平米 中层 精装修 5+1 101元/平米/月 29922 元/月
235平米 中层 精装修 3+1 101元/平米/月 23676 元/月
225平米 中层 精装修 3+1 101元/平米/月 22668 元/月
307平米 中层 精装修 5+1 78元/平米/月 23946 元/月
233平米 中层 精装修 3+1 78元/平米/月 18174 元/月
392平米 中层 简装修 5+1 100元/平米/月 39200 元/月
1350平米 低层 简装修 7+3 85元/平米/月 114750 元/月
1350平米 低层 简装修 -- 90元/平米/月 121500 元/月
1350平米 低层 简装修 10+2 85元/平米/月 114750 元/月
1350平米 中层 精装修 2+1 85元/平米/月 114750 元/月
1350平米 中层 简装修 6+3 85元/平米/月 114750 元/月
500平米 中层 精装修 3+1 78元/平米/月 39000 元/月
1300平米 低层 精装修 -- 68元/平米/月 88400 元/月
297平米 中层 精装修 5+1 101元/平米/月 29922 元/月
180平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 14040 元/月
297平米 中层 精装修 5+1 78元/平米/月 23166 元/月
180平米 中层 精装修 -- 78元/平米/月 14040 元/月
108平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8424 元/月
227平米 低层 简装修 3+1 78元/平米/月 17706 元/月
107平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8346 元/月
218平米 中层 精装修 3+1 78元/平米/月 17004 元/月
108平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8424 元/月
330平米 中层 精装修 4+1 50元/平米/月 16500 元/月
103平米 中层 装修中 -- 78元/平米/月 8034 元/月
225平米 中层 精装修 3+1 78元/平米/月 17550 元/月
1350平米 高层 简装修 -- 120元/平米/月 162000 元/月
890平米 中层 精装修 -- 120元/平米/月 106800 元/月
890平米 低层 简装修 -- 120元/平米/月 106800 元/月
890平米 高层 简装修 -- 120元/平米/月 106800 元/月
958平米 低层 精装修 -- 120元/平米/月 114960 元/月
7708平米 低,中层 精装修 -- 120元/平米/月 924960 元/月
498平米 中层 精装修 4+1 120元/平米/月 59760 元/月
890平米 高层 简装修 -- 120元/平米/月 106800 元/月
105平米 高层 精装修 1+1 78元/平米/月 8190 元/月
219平米 中层 精装修 2+1 78元/平米/月 17082 元/月
650平米 中层 精装修 17+1 78元/平米/月 50700 元/月
120平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 9360 元/月
196平米 中层 精装修 3+1 78元/平米/月 15288 元/月
110平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8580 元/月
207平米 高层 精装修 3+1 78元/平米/月 16146 元/月
259平米 中层 精装修 4+1 78元/平米/月 20202 元/月
500平米 中层 精装修 3+1 78元/平米/月 39000 元/月
233平米 中层 精装修 3+1 78元/平米/月 18174 元/月
233平米 中层 精装修 2+1 78元/平米/月 18174 元/月
111平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8658 元/月
111平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8658 元/月
106平米 高层 精装修 1+1 78元/平米/月 8268 元/月
107平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8346 元/月
325平米 中层 精装修 3+1 78元/平米/月 25272 元/月
220平米 中层 精装修 3+1 78元/平米/月 17160 元/月
233平米 中层 精装修 2+1 78元/平米/月 18174 元/月
106平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8268 元/月
102平米 高层 精装修 1+1 78元/平米/月 7956 元/月
108平米 高层 精装修 1+1 78元/平米/月 8424 元/月
139平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 10842 元/月
225平米 中层 精装修 2+1 78元/平米/月 17550 元/月
225平米 低层 精装修 3+1 78元/平米/月 17550 元/月
115平米 中层 精装修 3+1 78元/平米/月 8970 元/月
196平米 中层 精装修 3+1 78元/平米/月 15288 元/月
335平米 高层 精装修 7+1 120元/平米/月 40200 元/月
330平米 中层 精装修 4+1 78元/平米/月 25740 元/月
180平米 中层 精装修 2+1 78元/平米/月 14040 元/月
142平米 中层 精装修 2+1 78元/平米/月 11076 元/月
330平米 中层 精装修 -- 78元/平米/月 25740 元/月
650平米 中层 精装修 11+1 78元/平米/月 50700 元/月
142平米 中层 精装修 2+1 78元/平米/月 11076 元/月
1350平米 高层 简装修 -- 120元/平米/月 162000 元/月
335平米 高层 精装修 7+1 120元/平米/月 40200 元/月
7708平米 低,中层 精装修 -- 120元/平米/月 924960 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
波顿科技园
开发商
万科物业公司
大厦地址
茶光路与创科路一号路交汇
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
--
总楼层
21层
电梯数量
客梯5部(低区3部,高区2部_),货梯2部
标准面积
--
空调类型
集中式中央空调
标准层高
--
停车位
地上500个
相关费用
物业费
25.00元/平方*月含空调
空调时间
周一到周五早08:00到晚18:00
空调费
计流量(按风量)
加班空调
220元/小时
停车费
普通月卡:400.00元/月、固定月卡:800.00元/月、临时停车:前30分钟免费,第一个小时10元,第二个小时+2元,一天35元封顶
地图信息
更多推荐