兆邦基金融大厦写字楼楼盘
99-228 元/平米/月
在租房源
57444套
在租面积
78-1447平米
物业公司
物业费
20.00元/平方*月含空调
福田区-福田中心区-福华路319号
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 50-100平方米
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 250-300平方米
  • 300-350平方米
  • 350-400平方米
  • 450-500平方米
  • 500-550平方米
  • 600-650平方米
  • 650-700平方米
  • 1350-1400平方米
  • 1400-1450平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
1358平米 中层 精装修 -- 200元/平米/月 271600 元/月
253平米 高层 精装修 3+1 99元/平米/月 25047 元/月
600平米 高层 精装修 -- 120元/平米/月 72000 元/月
500平米 中层 精装修 -- 120元/平米/月 60000 元/月
1359平米 低层 精装修 -- 166元/平米/月 225594 元/月
388平米 中层 精装修 6+1 188元/平米/月 72944 元/月
388平米 中层 精装修 6+1 200元/平米/月 77600 元/月
1358平米 中层 精装修 15+4 200元/平米/月 271692 元/月
472平米 中层 精装修 8+1 200元/平米/月 94336 元/月
1358平米 中层 精装修 15+4 200元/平米/月 271692 元/月
292平米 中层 精装修 5+1 138元/平米/月 40296 元/月
188平米 低层 精装修 4+1 138元/平米/月 25944 元/月
388平米 中层 精装修 6+1 158元/平米/月 61304 元/月
471平米 中层 精装修 8+1 138元/平米/月 65064 元/月
1358平米 中层 精装修 15+4 200元/平米/月 271692 元/月
139平米 高层 精装修 1+1 210元/平米/月 29093 元/月
1358平米 中层 精装修 15+4 200元/平米/月 271692 元/月
626平米 中层 精装修 9+1 200元/平米/月 125200 元/月
346平米 中层 精装修 5+1 200元/平米/月 69200 元/月
388平米 中层 精装修 6+1 200元/平米/月 77600 元/月
188平米 低层 精装修 4+1 200元/平米/月 37600 元/月
78平米 高层 精装修 -- 210元/平米/月 16380 元/月
310平米 中层 精装修 5+1 200元/平米/月 62000 元/月
346平米 中层 精装修 5+1 200元/平米/月 69200 元/月
472平米 中层 精装修 8+1 200元/平米/月 94336 元/月
139平米 高层 精装修 1+1 210元/平米/月 29093 元/月
626平米 中层 精装修 9+1 200元/平米/月 125200 元/月
292平米 中层 精装修 5+1 200元/平米/月 58400 元/月
388平米 中层 精装修 6+1 200元/平米/月 77600 元/月
1358平米 中层 精装修 15+4 200元/平米/月 271692 元/月
388平米 中层 精装修 6+1 200元/平米/月 77600 元/月
626平米 中层 精装修 9+1 200元/平米/月 125200 元/月
310平米 中层 精装修 5+1 200元/平米/月 62000 元/月
1358平米 中层 精装修 15+4 200元/平米/月 271692 元/月
1358平米 中层 精装修 15+4 200元/平米/月 271692 元/月
188平米 中层 精装修 3+1 200元/平米/月 37538 元/月
195平米 高层 精装修 4+1 200元/平米/月 39000 元/月
1358平米 高层 精装修 18+2 200元/平米/月 271600 元/月
139平米 高层 精装修 1+1 210元/平米/月 29093 元/月
78平米 高层 精装修 -- 210元/平米/月 16380 元/月
292平米 中层 精装修 5+1 200元/平米/月 58400 元/月
310平米 中层 精装修 5+1 200元/平米/月 62000 元/月
388平米 中层 精装修 6+1 200元/平米/月 77600 元/月
626平米 中层 精装修 9+1 200元/平米/月 125200 元/月
1358平米 中层 精装修 15+4 200元/平米/月 271692 元/月
188平米 低层 精装修 4+1 195元/平米/月 36660 元/月
1390平米 中层 精装修 -- 168元/平米/月 233520 元/月
290平米 高层 精装修 -- 145元/平米/月 42050 元/月
1359平米 高层 精装修 -- 200元/平米/月 271800 元/月
472平米 中层 精装修 8+1 210元/平米/月 99053 元/月
1359平米 高层 精装修 -- 200元/平米/月 271800 元/月
1447平米 高层 精装修 6+1 228元/平米/月 329916 元/月
1358平米 高层 精装修 18+1 220元/平米/月 298760 元/月
626平米 中层 精装修 12+1 210元/平米/月 131460 元/月
188平米 中层 精装修 3+1 210元/平米/月 39480 元/月
104平米 低层 精装修 2+1 170元/平米/月 17595 元/月
111平米 中层 精装修 2+1 200元/平米/月 22200 元/月
345平米 中层 简装修 -- 200元/平米/月 68960 元/月
188平米 中层 简装修 -- 200元/平米/月 37538 元/月
452平米 高层 精装修 6+1 210元/平米/月 95014 元/月
110平米 高层 精装修 -- 210元/平米/月 23029 元/月
188平米 中层 精装修 2+1 210元/平米/月 39415 元/月
319平米 高层 精装修 4+1 190元/平米/月 60587 元/月
1446平米 高层 精装修 6+1 220元/平米/月 318120 元/月
1446平米 高层 精装修 6+1 220元/平米/月 318120 元/月
188平米 低层 精装修 5+1 200元/平米/月 37600 元/月
319平米 高层 精装修 4+1 190元/平米/月 60587 元/月
472平米 中层 精装修 8+1 210元/平米/月 99053 元/月
195平米 高层 精装修 4+1 200元/平米/月 39000 元/月
699平米 中层 精装修 10+1 165元/平米/月 115335 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
兆邦基金融大厦
开发商
深圳兆邦基集团有限公司
大厦地址
福华路319号
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
--
总楼层
30层
电梯数量
8部客梯(低区3部、高区5部),1部货梯
标准面积
1382平米
空调类型
分体式中央空调
标准层高
2.7米
停车位
地上20个,地下120个
相关费用
物业费
20.00元/平方*月含空调
空调时间
24小时
空调费
计电费,1.66元/度
加班空调
停车费
普通月卡:1500.00元/月、固定月卡:1800.00元/月、临时停车:15分钟免费,首小时15元,第二个小时开始10元/小时,60元封顶
地图信息
更多推荐