宝能科技园南区写字楼楼盘
50-78 元/平米/月
在租房源
75057套
在租面积
90-3035平米
物业公司
物业费
--
龙岗区-片区39-清祥路宝能华佳公寓
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 50-100平方米
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 350-400平方米
  • 450-500平方米
  • 600-650平方米
  • 700-750平方米
  • 1050-1100平方米
  • 1500-1550平方米
  • 3000-3050平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
100平米 低层 精装修 -- 60元/平米/月 6000 元/月
198平米 低层 精装修 -- 56元/平米/月 11000 元/月
198平米 低层 精装修 -- 60元/平米/月 11880 元/月
380平米 低层 精装修 -- 68元/平米/月 25840 元/月
253平米 高层 精装修 -- 65元/平米/月 16445 元/月
147平米 高层 精装修 -- 70元/平米/月 10290 元/月
160平米 中层 精装修 -- 60元/平米/月 9600 元/月
198平米 低层 精装修 1+1 56元/平米/月 11000 元/月
253平米 低层 精装修 1+1 60元/平米/月 15180 元/月
257平米 低层 精装修 1+1 60元/平米/月 15420 元/月
247平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 14820 元/月
260平米 低层 精装修 2+1 60元/平米/月 15600 元/月
247平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 14820 元/月
90平米 低层 精装修 1+1 60元/平米/月 5400 元/月
380平米 低层 精装修 4+1 60元/平米/月 22800 元/月
257平米 高层 精装修 3+1 65元/平米/月 16705 元/月
198平米 低层 精装修 2+1 56元/平米/月 11000 元/月
198平米 高层 精装修 2+1 56元/平米/月 11000 元/月
198平米 低层 精装修 2+1 56元/平米/月 11000 元/月
627平米 低层 精装修 7+1 60元/平米/月 37620 元/月
220平米 中层 精装修 -- 60元/平米/月 13200 元/月
198平米 中层 精装修 2+1 51元/平米/月 10000 元/月
198平米 中层 精装修 -- 60元/平米/月 11880 元/月
198平米 中层 精装修 -- 56元/平米/月 11000 元/月
380平米 中层 精装修 4+1 60元/平米/月 22800 元/月
247平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 14820 元/月
3035平米 高层 毛坯 -- 55元/平米/月 166925 元/月
190平米 低层 精装修 -- 53元/平米/月 10000 元/月
260平米 低层 精装修 2+1 60元/平米/月 15600 元/月
110平米 高层 精装修 -- 70元/平米/月 7700 元/月
3035平米 中层 毛坯 -- 55元/平米/月 166925 元/月
1080平米 低层 精装修 2+1 60元/平米/月 64800 元/月
3035平米 中层 毛坯 -- 55元/平米/月 166925 元/月
3035平米 中层 毛坯 -- 55元/平米/月 166925 元/月
1500平米 高层 毛坯 -- 70元/平米/月 105000 元/月
3035平米 中层 毛坯 -- 55元/平米/月 166925 元/月
190平米 低层 精装修 -- 53元/平米/月 10000 元/月
253平米 中层 精装修 2+1 60元/平米/月 15180 元/月
110平米 低层 精装修 1+1 60元/平米/月 6600 元/月
3035平米 中层 毛坯 -- 55元/平米/月 166925 元/月
1500平米 高层 简装修 -- 70元/平米/月 105000 元/月
380平米 中层 精装修 4+1 60元/平米/月 22800 元/月
3035平米 高层 精装修 -- 70元/平米/月 212450 元/月
95平米 低层 精装修 1+1 60元/平米/月 5700 元/月
253平米 低层 精装修 2+1 60元/平米/月 15180 元/月
198平米 中层 精装修 2+1 56元/平米/月 11000 元/月
253平米 中层 精装修 -- 60元/平米/月 15180 元/月
114平米 中层 精装修 -- 60元/平米/月 6840 元/月
110平米 中层 精装修 -- 60元/平米/月 6600 元/月
198平米 中层 精装修 -- 51元/平米/月 10000 元/月
198平米 中层 精装修 3+1 51元/平米/月 10000 元/月
100平米 低层 精装修 1+1 60元/平米/月 6000 元/月
156平米 高层 精装修 1+1 78元/平米/月 12168 元/月
95平米 低层 精装修 1+1 60元/平米/月 5700 元/月
110平米 低层 精装修 2+1 60元/平米/月 6600 元/月
257平米 低层 精装修 3+1 65元/平米/月 16705 元/月
190平米 低层 精装修 2+1 60元/平米/月 11400 元/月
198平米 高层 精装修 -- 70元/平米/月 13839 元/月
156平米 高层 精装修 1+1 78元/平米/月 12145 元/月
198平米 低层 精装修 2+1 51元/平米/月 10000 元/月
720平米 低层 精装修 2+1 58元/平米/月 41760 元/月
257平米 中层 精装修 3+1 68元/平米/月 17476 元/月
253平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 15180 元/月
380平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 22800 元/月
198平米 低层 精装修 1+1 60元/平米/月 11880 元/月
198平米 低层 精装修 1+1 51元/平米/月 10000 元/月
247平米 低层 精装修 1+1 60元/平米/月 14820 元/月
247平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 14820 元/月
181平米 低层 精装修 1+1 60元/平米/月 10860 元/月
380平米 低层 精装修 4+1 60元/平米/月 22800 元/月
247平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 14820 元/月
198平米 中层 精装修 2+1 51元/平米/月 10000 元/月
380平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 22800 元/月
480平米 中层 精装修 5+1 60元/平米/月 28800 元/月
220平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 13200 元/月
198平米 低层 精装修 2+1 51元/平米/月 10000 元/月
147平米 高层 精装修 1+1 78元/平米/月 11443 元/月
198平米 低层 精装修 2+1 60元/平米/月 11880 元/月
220平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 13200 元/月
198平米 低层 精装修 2+1 51元/平米/月 10000 元/月
247平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 14820 元/月
198平米 低层 精装修 2+1 51元/平米/月 10000 元/月
3035平米 高层 毛坯 -- 55元/平米/月 166925 元/月
260平米 低层 精装修 3+1 50元/平米/月 13000 元/月
260平米 低层 精装修 2+1 50元/平米/月 13000 元/月
220平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 13200 元/月
257平米 低层 精装修 2+1 51元/平米/月 13000 元/月
95平米 低层 精装修 1+1 60元/平米/月 5700 元/月
3035平米 高层 毛坯 -- 55元/平米/月 166925 元/月
3035平米 高层 毛坯 -- 55元/平米/月 166925 元/月
198平米 低层 精装修 2+1 60元/平米/月 11880 元/月
257平米 低层 精装修 2+1 51元/平米/月 13000 元/月
380平米 低层 精装修 4+1 60元/平米/月 22800 元/月
95平米 高层 精装修 1+1 70元/平米/月 6678 元/月
220平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 13200 元/月
90平米 低层 精装修 1+1 60元/平米/月 5400 元/月
190平米 低层 精装修 2+1 60元/平米/月 11400 元/月
198平米 低层 精装修 2+1 60元/平米/月 11880 元/月
260平米 低层 精装修 2+1 60元/平米/月 15600 元/月
380平米 低层 精装修 3+1 60元/平米/月 22800 元/月
380平米 高层 精装修 4+1 60元/平米/月 22800 元/月
110平米 高层 精装修 1+1 70元/平米/月 7700 元/月
198平米 低层 精装修 2+1 60元/平米/月 11880 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
宝能科技园南区
开发商
--
大厦地址
清祥路宝能华佳公寓
物业公司
入驻企业
--
建筑信息
建造年代
--
总楼层
24层
电梯数量
--
标准面积
--
空调类型
分体式中央空调
标准层高
--
停车位
--
相关费用
物业费
--
空调时间
/
空调费
--
加班空调
/
停车费
--
地图信息
更多推荐