江西大厦写字楼楼盘
70-145 元/平米/月
在租房源
61729套
在租面积
75-1200平米
物业公司
物业费
3.80-9.80元/平方*月含空调
福田区-车公庙-深南中路招商银行大厦对面深南大道6029号
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 50-100平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 300-350平方米
  • 350-400平方米
  • 400-450平方米
  • 450-500平方米
  • 650-700平方米
  • 1150-1200平方米
  • 1200-1250平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
300平米 高层 精装修 -- 80元/平米/月 24000 元/月
300平米 高层 精装修 3+1 90元/平米/月 27000 元/月
300平米 高层 精装修 3+1 90元/平米/月 27000 元/月
448平米 中层 精装修 6+2 120元/平米/月 53760 元/月
353平米 低层 简装修 -- 130元/平米/月 45860 元/月
448平米 中层 精装修 6+2 120元/平米/月 53760 元/月
448平米 高层 精装修 6+1 100元/平米/月 44800 元/月
448平米 高层 精装修 7+1 112元/平米/月 50000 元/月
448平米 高层 精装修 7+1 112元/平米/月 50000 元/月
458平米 中层 精装修 5+1 109元/平米/月 50000 元/月
458平米 中层 精装修 5+1 109元/平米/月 50000 元/月
458平米 中层 精装修 5+1 109元/平米/月 50000 元/月
458平米 中层 精装修 5+1 109元/平米/月 50000 元/月
458平米 中层 精装修 5+1 109元/平米/月 50000 元/月
458平米 中层 精装修 5+1 109元/平米/月 50000 元/月
1198平米 低层 简装修 10+2 145元/平米/月 173764 元/月
458平米 中层 精装修 5+1 109元/平米/月 50000 元/月
368平米 中层 精装修 4+1 90元/平米/月 33000 元/月
75平米 中层 精装修 -- 80元/平米/月 6000 元/月
180平米 中层 精装修 -- 80元/平米/月 14400 元/月
200平米 中层 精装修 -- 80元/平米/月 16000 元/月
250平米 中层 精装修 -- 70元/平米/月 17500 元/月
448平米 高层 精装修 6+1 100元/平米/月 44800 元/月
350平米 高层 精装修 4+1 109元/平米/月 38000 元/月
448平米 高层 精装修 6+1 100元/平米/月 44800 元/月
350平米 高层 精装修 4+1 109元/平米/月 38000 元/月
350平米 高层 精装修 4+1 109元/平米/月 38000 元/月
448平米 高层 精装修 6+1 100元/平米/月 44800 元/月
448平米 高层 精装修 6+1 105元/平米/月 47040 元/月
1198平米 低层 简装修 10+2 145元/平米/月 173764 元/月
350平米 低层 精装修 6+1 100元/平米/月 35000 元/月
300平米 高层 精装修 3+1 90元/平米/月 27000 元/月
286平米 高层 精装修 4+1 88元/平米/月 25168 元/月
350平米 中层 精装修 6+1 100元/平米/月 35000 元/月
268平米 中层 精装修 -- 70元/平米/月 18760 元/月
368平米 中层 精装修 4+1 90元/平米/月 33000 元/月
449平米 低层 精装修 3+1 115元/平米/月 51610 元/月
350平米 中层 精装修 9+1 91元/平米/月 32000 元/月
200平米 高层 精装修 3+1 100元/平米/月 20000 元/月
448平米 高层 精装修 6+1 100元/平米/月 44800 元/月
270平米 中层 精装修 3+1 100元/平米/月 27000 元/月
268平米 高层 精装修 4+1 99元/平米/月 26532 元/月
285平米 低层 精装修 5+1 96元/平米/月 27500 元/月
360平米 低层 精装修 4+1 100元/平米/月 36000 元/月
250平米 中层 精装修 4+1 100元/平米/月 25000 元/月
250平米 中层 精装修 7+1 110元/平米/月 27500 元/月
200平米 中层 精装修 3+1 100元/平米/月 20000 元/月
288平米 高层 精装修 4+1 86元/平米/月 24768 元/月
449平米 低层 精装修 3+1 115元/平米/月 51610 元/月
200平米 中层 精装修 3+1 100元/平米/月 20000 元/月
268平米 高层 精装修 4+1 99元/平米/月 26532 元/月
1200平米 低层 简装修 10+2 125元/平米/月 150000 元/月
300平米 中层 精装修 -- 93元/平米/月 28000 元/月
450平米 中层 精装修 9+1 96元/平米/月 43000 元/月
368平米 高层 精装修 5+1 108元/平米/月 39744 元/月
260平米 高层 精装修 3+1 110元/平米/月 28600 元/月
208平米 中层 精装修 3+1 120元/平米/月 24960 元/月
197平米 低层 精装修 3+1 108元/平米/月 21276 元/月
208平米 中层 精装修 3+1 120元/平米/月 24960 元/月
449平米 低层 精装修 3+1 120元/平米/月 53854 元/月
352平米 高层 简装修 5+1 100元/平米/月 35200 元/月
321平米 高层 精装修 5+1 125元/平米/月 40000 元/月
260平米 高层 精装修 3+1 110元/平米/月 28600 元/月
250平米 低层 精装修 -- 100元/平米/月 25000 元/月
250平米 低层 精装修 3+1 100元/平米/月 25000 元/月
250平米 高层 精装修 5+1 112元/平米/月 28000 元/月
368平米 高层 精装修 5+1 108元/平米/月 39744 元/月
288平米 高层 精装修 4+1 86元/平米/月 24768 元/月
380平米 低层 精装修 7+1 103元/平米/月 39000 元/月
236平米 高层 精装修 4+1 100元/平米/月 23600 元/月
1200平米 低层 简装修 10+2 125元/平米/月 150000 元/月
268平米 低层 精装修 6+1 100元/平米/月 26800 元/月
448平米 中层 精装修 7+1 120元/平米/月 53760 元/月
650平米 高层 精装修 -- 100元/平米/月 65000 元/月
448平米 高层 精装修 5+2 120元/平米/月 53760 元/月
250平米 高层 精装修 4+1 92元/平米/月 23000 元/月
267平米 低层 精装修 -- 94元/平米/月 25000 元/月
448平米 高层 简装修 6+2 112元/平米/月 50000 元/月
448平米 高层 精装修 8+2 105元/平米/月 47040 元/月
250平米 低层 精装修 -- 95元/平米/月 23750 元/月
1200平米 低层 简装修 5+1 125元/平米/月 150000 元/月
250平米 高层 精装修 4+1 92元/平米/月 23000 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
江西大厦
开发商
--
大厦地址
深南中路招商银行大厦对面深南大道6029号
物业公司
入驻企业
德意电器
建筑信息
建造年代
2002年
总楼层
33层
电梯数量
客梯2部,货梯1部
标准面积
--
空调类型
分体式中央空调
标准层高
--
停车位
地上70个,地下130个
相关费用
物业费
3.80-9.80元/平方*月含空调
空调时间
24小时
空调费
计电费
加班空调
停车费
普通月卡:600.00元/月、固定月卡:0.00元/月、临时停车:15分重内免费,首小时5元,第一小时后1元/小时,每天15元封顶
地图信息
更多推荐