文蔚大厦写字楼楼盘
69-135 元/平米/月
在租房源
61693套
在租面积
88-1500平米
物业公司
物业费
2.00-11.00元/平方*月含空调
福田区-福田中心区-福华路322号
陈先生_深圳房产在线

陈先生

13425165801

qrcode
微信扫码一键拨号
在租房源表在售房源表
  • 全部户型
  • 50-100平方米
  • 100-150平方米
  • 150-200平方米
  • 200-250平方米
  • 250-300平方米
  • 300-350平方米
  • 350-400平方米
  • 400-450平方米
  • 500-550平方米
  • 550-600平方米
  • 850-900平方米
  • 900-950平方米
  • 1500-1550平方米
面积
楼层 装修 格局 单价
总价
575平米 低层 毛坯 -- 100元/平米/月 57500 元/月
196平米 高层 精装修 -- 98元/平米/月 19208 元/月
316平米 高层 精装修 5+2 98元/平米/月 30968 元/月
98平米 中层 精装修 2+1 78元/平米/月 7644 元/月
239平米 中层 精装修 -- 90元/平米/月 21510 元/月
227平米 中层 精装修 -- 90元/平米/月 20430 元/月
247平米 中层 精装修 -- 90元/平米/月 22230 元/月
421平米 中层 精装修 -- 90元/平米/月 37890 元/月
227平米 中层 精装修 -- 90元/平米/月 20430 元/月
145平米 中层 精装修 2+1 75元/平米/月 10875 元/月
215平米 中层 精装修 3+1 75元/平米/月 16125 元/月
199平米 中层 精装修 3+1 75元/平米/月 14925 元/月
199平米 中层 精装修 3+1 75元/平米/月 14925 元/月
199平米 中层 精装修 3+1 75元/平米/月 14925 元/月
368平米 中层 精装修 7+1 73元/平米/月 26864 元/月
368平米 中层 精装修 7+1 73元/平米/月 26864 元/月
368平米 中层 精装修 7+1 73元/平米/月 26864 元/月
368平米 中层 精装修 7+1 73元/平米/月 26864 元/月
368平米 中层 精装修 7+1 73元/平米/月 26864 元/月
131平米 中层 精装修 3+1 98元/平米/月 12867 元/月
368平米 中层 精装修 7+1 73元/平米/月 26864 元/月
218平米 中层 精装修 5+1 69元/平米/月 15042 元/月
368平米 中层 精装修 7+1 69元/平米/月 25392 元/月
368平米 中层 精装修 7+1 73元/平米/月 26864 元/月
396平米 中层 精装修 7+1 69元/平米/月 27324 元/月
300平米 高层 精装修 -- 70元/平米/月 21000 元/月
368平米 中层 精装修 7+1 69元/平米/月 25392 元/月
368平米 中层 精装修 7+1 69元/平米/月 25392 元/月
368平米 中层 精装修 7+1 69元/平米/月 25392 元/月
1500平米 中层 简装修 10+1 90元/平米/月 135000 元/月
368平米 中层 精装修 7+1 69元/平米/月 25392 元/月
396平米 中层 精装修 7+1 69元/平米/月 27324 元/月
1500平米 中层 简装修 10+1 90元/平米/月 135000 元/月
396平米 中层 精装修 7+1 69元/平米/月 27324 元/月
1500平米 中层 简装修 10+1 90元/平米/月 135000 元/月
1500平米 中层 简装修 10+1 90元/平米/月 135000 元/月
396平米 中层 精装修 7+1 69元/平米/月 27324 元/月
218平米 中层 精装修 5+1 69元/平米/月 15042 元/月
1500平米 中层 简装修 10+1 90元/平米/月 135000 元/月
396平米 中层 精装修 7+1 69元/平米/月 27324 元/月
1500平米 中层 简装修 10+1 90元/平米/月 135000 元/月
396平米 中层 精装修 7+1 69元/平米/月 27324 元/月
1500平米 中层 简装修 10+1 90元/平米/月 135000 元/月
870平米 中层 简装修 10+1 100元/平米/月 87000 元/月
160平米 高层 精装修 5+1 98元/平米/月 15686 元/月
218平米 中层 精装修 -- 69元/平米/月 15042 元/月
870平米 中层 简装修 10+1 100元/平米/月 87000 元/月
131平米 中层 精装修 3+1 108元/平米/月 14180 元/月
239平米 中层 精装修 3+1 75元/平米/月 17925 元/月
199平米 中层 精装修 3+1 76元/平米/月 15200 元/月
168平米 中层 精装修 2+1 75元/平米/月 12600 元/月
190平米 中层 精装修 3+1 79元/平米/月 15000 元/月
870平米 中层 精装修 -- 100元/平米/月 87000 元/月
88平米 低层 简装修 2+1 98元/平米/月 8578 元/月
146平米 高层 简装修 4+1 108元/平米/月 15765 元/月
113平米 中层 精装修 1+1 78元/平米/月 8814 元/月
288平米 高层 精装修 -- 70元/平米/月 20160 元/月
368平米 中层 精装修 7+1 69元/平米/月 25392 元/月
131平米 中层 精装修 2+1 108元/平米/月 14167 元/月
131平米 中层 精装修 2+1 108元/平米/月 14180 元/月
120平米 中层 精装修 2+1 108元/平米/月 12970 元/月
152平米 高层 简装修 3+1 108元/平米/月 16428 元/月
172平米 高层 简装修 1+1 108元/平米/月 18628 元/月
915平米 高层 精装修 12+1 135元/平米/月 123525 元/月
110平米 高层 精装修 2+1 108元/平米/月 11868 元/月
103平米 低层 精装修 2+1 98元/平米/月 10071 元/月
144平米 中层 精装修 2+1 108元/平米/月 15513 元/月
519平米 中层 精装修 4+2 108元/平米/月 56073 元/月
190平米 中层 精装修 3+1 100元/平米/月 19000 元/月
184平米 高层 精装修 2+1 108元/平米/月 19922 元/月
206平米 低层 精装修 2+1 108元/平米/月 22220 元/月
252平米 中层 精装修 -- 95元/平米/月 23940 元/月
528平米 中层 精装修 -- 90元/平米/月 47520 元/月
252平米 中层 精装修 7+2 110元/平米/月 27720 元/月
103平米 低层 精装修 2+1 98元/平米/月 10071 元/月
大厦简介
?
基础信息
大厦名称
文蔚大厦
开发商
--
大厦地址
福华路322号
物业公司
入驻企业
深圳百富联网络科技有限公司
建筑信息
建造年代
2000年
总楼层
24层
电梯数量
工作日分高低区各一部
标准面积
--
空调类型
集中式中央空调
标准层高
4米
停车位
地上100个
相关费用
物业费
2.00-11.00元/平方*月含空调
空调时间
星期一至星期五8:30-17:30
空调费
计流量(按风量),13.00元/立方
加班空调
加班需自装空调
停车费
普通月卡:1000.00元/月、临时停车:进场15分钟内免费,第一个小时15元,第二个小时后5元/小时,60元/天封顶
地图信息
更多推荐